网罗全网热门赛事

英乙积分

英乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 唐卡斯特 4/0/1 10/6 12 5/3/2
2 诺茨郡 3/2/0 10/4 11 5/3/2
3 巴罗 3/1/1 7/2 10 5/3/2
4 吉林汉姆 3/1/1 6/2 10 5/2/3
5 布拉德福德 3/1/1 8/5 10 5/3/2
6 沃尔索尔 3/0/2 7/3 9 5/2/3
7 AFC温布尔登 3/0/1 6/4 9 4/2/2
8 纽波特郡 3/0/2 10/9 9 5/3/2
9 切斯特菲尔德 2/2/1 9/4 8 5/3/2
10 特兰米尔流浪 2/2/0 3/1 8 4/2/2
11 布罗姆利 2/1/2 7/6 7 5/2/3
12 维尔港 2/1/2 8/8 7 5/2/3
13 克鲁 2/1/2 3/7 7 5/3/2
14 米尔顿凯恩斯 2/0/3 5/5 6 5/3/2
15 切尔滕汉姆 2/0/3 7/8 6 5/3/2
16 格林斯比 2/0/3 7/10 6 5/2/3
17 弗利特伍德 1/2/1 3/3 5 4/2/2
18 科尔切斯特联 1/2/2 6/7 5 5/3/2
19 索尔福德市 1/2/1 2/3 5 4/2/2
20 哈洛贾特 1/1/3 4/7 4 5/2/3
21 斯文登 0/3/2 3/8 3 5/2/3
22 卡莱尔联 1/0/4 4/11 3 5/2/3
23 阿克灵顿 0/2/3 6/13 2 5/2/3
24 莫雷坎比 0/0/5 0/5 0 5/2/3

英乙联赛积分规则
1.英乙共有 24 支球队,球队之间主客场互相对垒一次,胜方获得 3 分,负方 0 分,平局各得 1 分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)如以上两者相同,则通过附加赛决定名次
升降级规则
(一)赛季结束时积分榜前三名直接升入英甲,第四名至第七名通过附加赛决出升甲名额
(二)积分榜后两名降入英议联